Tasks in Preparation
本 workshop 总分为 60 分,下面列出了本 workshop 全部的任务及分值:
准备工作与基础功能
代码任务
| 章节 | 任务编号 | 通过测试 | 难度 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| C00 | T0.1 | T0.1.1 | Easy | 0 |
| C01 | T1.1 | 无 | Easy | 0 |
| C01 | T1.2 | T1.2.1-T1.2.10 | Easy | 1 |
| C01 | T1.3 | T1.3.1-T1.3.6 | Easy | 1 |
| C02 | T2.1 | T2.1.1-T2.1.3 | Medium | 2 |
| C02 | T2.2 | T2.2.1-T2.2.5 | Medium | 4 |
| C02 | T2.3 | 无 | Easy / Medium | 3 |
| C03 | T3.1 | T3.1.1-T3.1.3 | Medium | 6 |
| C03 | T3.2 | 无 | Easy / Medium | 3 |
| C04 | T4.1 | 无 | Medium / Hard | 6 |
| 合计 | 合计 | 无 | 无 | 26 |
问答题
| 章节 | 问答题编号 | 备注 | 难度 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| C01 | Q1.1 | 无 | Medium | 0.5 + 0.5 + (0.5 + 0.5) = 2 |
| C01 | Q1.2 | 无 | Easy | 0.5 |
| C01 | Q1.3 | 从 Q1.2.a 和 Q1.2.b 中选一个回答 | Medium | 1 |
| C02 | Q2.1 | 无 | Easy | 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5 |
| C02 | Q2.2 | 无 | Easy / Medium | 1 |
| C02 | Q2.3 | 从 Q2.2.a 和 Q2.2.b 中选一个回答 | Medium | 1 |
| C03 | Q3.1 | 无 | Easy / Medium | 1 |
| C03 | Q3.2 | 从 Q3.2.a 和 Q3.2.b 中选一个回答 | Easy / Medium | 1 |
| C04 | Q4.1 | 无 | Easy / Medium | 1 |
| C04 | Q4.2 | 从 Q4.2.a 和 Q4.2.b 中选一个回答 | Easy / Medium | 1 |
| 合计 | 合计 | 无 | 无 | 11 |
进阶任务
| 任务编号 | 通过测试 | 难度 | 分值 |
|---|---|---|---|
| T5.1 | 无 | Medium / Hard | 7 + 7 = 14 |
| T5.2 | 无 | Medium / Hard | 6 |
| T5.3 | 项目说明 | Medium | 3 |
| 合计 | 无 | 无 | 23 |